转速顺序号 | 整机型号 | 珂勒曦螺杆鼓风机 KG/KGV250 系列 | |||||||||||||||
KG代表常规系列;KGV代表变频系列;*代表对应转速顺序号 | |||||||||||||||||
KG/KGV 250-03* | KG/KGV 250-04* | KG/KGV 250-05* | KG/KGV 250-06* | KG/KGV 250-07* | KG/KGV 250-08* | KG/KGV 250-09* | KG/KGV 250-10* | KG/KGV 250-11* | KG/KGV 250-12* | KG/KGV 250-13* | KG/KGV 250-14* | KG/KGV 250-15* | KG/KGV 250-16* | KG/KGV 250-17* | KG/KGV 250-18* | ||
排气压力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
1 | 流量(m3/hr) | 2691 | 2687 | 2687 | 2682 | 2680 | 2677 | 2676 | 2674 | 2672 | 2670 | 2667 | 2662 | 2657 | 2652 | 2648 | 2643 |
电机功率(KW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | |
2 | 流量(m3/hr) | 3053 | 3048 | 3048 | 3043 | 3040 | 3038 | 3036 | 3033 | 3032 | 3029 | 3026 | 3021 | 3017 | 3012 | 3007 | 3002 |
电机功率(KW) | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | |
3 | 流量(m3/hr) | 3561 | 3556 | 3556 | 3549 | 3546 | 3543 | 3541 | 3538 | 3536 | 3534 | 3532 | 3525 | 3517 | 3510 | 3502 | 3495 |
电机功率(KW) | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | |
4 | 流量(m3/hr) | 4046 | 4040 | 4040 | 4033 | 4029 | 4026 | 4024 | 4021 | 4019 | 4015 | 4012 | 4005 | 3997 | 3990 | 3983 | 3976 |
电机功率(KW) | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | |
5 | 流量(m3/hr) | 4541 | 4534 | 4534 | 4526 | 4522 | 4518 | 4516 | 4512 | 4510 | 4506 | 4504 | 4497 | 4490 | 4483 | 4476 | 4469 |
电机功率(KW) | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | |
6 | 流量(m3/hr) | 5136 | 5129 | 5129 | 5119 | 5115 | 5111 | 5107 | 5104 | 5101 | 5097 | 5094 | 5082 | 5069 | 5057 | 5044 | 5031 |
电机功率(KW) | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 220 | |
7 | 流量(m3/hr) | 5742 | 5734 | 5734 | 5723 | 5718 | 5714 | 5710 | 5706 | 5703 | 5698 | 5693 | 5680 | 5668 | 5655 | 5643 | 5630 |
电机功率(KW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | |
8 | 流量(m3/hr) | 6172 | 6163 | 6163 | 6151 | 6146 | 6141 | 6138 | 6133 | 6130 | 6125 | 6120 | 6108 | 6095 | 6083 | 6070 | 6058 |
电机功率(KW) | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
注:本参数仅供参考,本公司可能对相关产品参数进行调整,如有变动,恕不再另行通知。若不明处,欢迎来电询问。