|
转速顺序号 | 整机型号 | 珂勒曦螺杆鼓风机 KG/KGV200 系列 | |||||||||||||||
|
KG代表常规系列;KGV代表变频系列;*代表对应转速顺序号 | |||||||||||||||||
|
KG/KGV 200-03* | KG/KGV 200-04* | KG/KGV 200-05* | KG/KGV 200-06* | KG/KGV 200-07* | KG/KGV 200-08* | KG/KGV 200-09* | KG/KGV 200-10* | KG/KGV 200-11* | KG/KGV 200-12* | KG/KGV 200-13* | KG/KGV 200-14* | KG/KGV 200-15* | KG/KGV 200-16* | KG/KGV 200-17* | KG/KGV 200-18* | ||
|
排气压力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
|
1 | 流量(m3/hr) | 1319 | 1316 | 1313 | 1312 | 1310 | 1309 | 1308 | 1307 | 1305 | 1304 | 1302 | 1299 | 1297 | 1294 | 1291 | 1288 |
|
电机功率(KW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | |
|
2 | 流量(m3/hr) | 1496 | 1493 | 1489 | 1488 | 1486 | 1485 | 1483 | 1482 | 1481 | 1480 | 1477 | 1475 | 1473 | 1470 | 1467 | 1464 |
|
电机功率(KW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
|
3 | 流量(m3/hr) | 1745 | 1741 | 1737 | 1736 | 1734 | 1732 | 1730 | 1729 | 1727 | 1726 | 1723 | 1720 | 1718 | 1715 | 1712 | 1709 |
|
电机功率(KW) | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | |
|
4 | 流量(m3/hr) | 1983 | 1978 | 1974 | 1973 | 1970 | 1968 | 1966 | 1965 | 1963 | 1961 | 1959 | 1954 | 1949 | 1944 | 1939 | 1933 |
|
电机功率(KW) | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
|
5 | 流量(m3/hr) | 2226 | 2220 | 2215 | 2214 | 2211 | 2208 | 2207 | 2205 | 2203 | 2201 | 2199 | 2194 | 2189 | 2184 | 2179 | 2174 |
|
电机功率(KW) | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
|
6 | 流量(m3/hr) | 2518 | 2511 | 2506 | 2504 | 2501 | 2498 | 2496 | 2494 | 2491 | 2490 | 2488 | 2483 | 2478 | 2473 | 2468 | 2463 |
|
电机功率(KW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
|
7 | 流量(m3/hr) | 2815 | 2807 | 2801 | 2800 | 2796 | 2793 | 2790 | 2788 | 2785 | 2783 | 2781 | 2776 | 2771 | 2766 | 2761 | 2756 |
|
电机功率(KW) | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
|
8 | 流量(m3/hr) | 3025 | 3018 | 3011 | 3009 | 3005 | 3002 | 2999 | 2997 | 2994 | 2992 | 2989 | 2984 | 2980 | 2975 | 2970 | 2965 |
|
电机功率(KW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 132 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 |
注:本参数仅供参考,本公司可能对相关产品参数进行调整,如有变动,恕不再另行通知。若不明处,欢迎来电询问。