转速顺序号 | 整机型号 | 珂勒曦螺杆鼓风机 KG/KGV335 系列 | |||||||||
KG代表常规系列;KGV代表变频系列;*代表对应转速顺序号 | |||||||||||
KG/KGV 335-03* | KG/KGV 335-04* | KG/KGV 335-05* | KG/KGV 335-06* | KG/KGV 335-07* | KG/KGV 335-08* | KG/KGV 335-09* | KG/KGV 335-10* | KG/KGV 335-11* | KG/KGV 335-12* | ||
排气压力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
1 | 流量(m3/hr) | 12888 | 12768 | 12654 | 12558 | 12462 | 12378 | 12300 | 12222 | 12150 | 12078 |
电机功率(KW) | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
2 | 流量(m3/hr) | 13992 | 13866 | 13752 | 13650 | 13554 | 13464 | 13380 | 13296 | 13224 | 13152 |
电机功率(KW) | 160 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
3 | 流量(m3/hr) | 15072 | 14940 | 14820 | 14712 | 14616 | 14520 | 14430 | 14346 | 14268 | 14190 |
电机功率(KW) | 185 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | |
4 | 流量(m3/hr) | 16164 | 16026 | 15906 | 15792 | 15690 | 15588 | 15498 | 15408 | 15324 | 15246 |
电机功率(KW) | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 560 | 630 | |
5 | 流量(m3/hr) | 17250 | 17106 | 16980 | 16866 | 16752 | 16650 | 16554 | 16464 | 16374 | 16290 |
电机功率(KW) | 200 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
6 | 流量(m3/hr) | 18426 | 18282 | 18156 | 18036 | 17922 | 17640 | 17538 | 17436 | 17340 | 17250 |
电机功率(KW) | 220 | 280 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 560 | 630 | 710 |
注:本参数仅供参考,本公司可能对相关产品参数进行调整,如有变动,恕不再另行通知。若不明处,欢迎来电询问。