转速顺序号 | 整机型号 | 珂勒曦螺杆鼓风机 KG/KGV100 系列 | |||||||||
KG代表常规系列;KGV代表变频系列;*代表对应转速顺序号 | |||||||||||
KG/KGV 100-03* | KG/KGV 100-04* | KG/KGV 100-05* | KG/KGV 100-06* | KG/KGV 100-07* | KG/KGV 100-08* | KG/KGV 100-09* | KG/KGV 100-10* | KG/KGV 100-11* | KG/KGV 100-12* | ||
排气压力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
1 | 流量(m3/hr) | 258 | 253 | 249 | 248 | 246 | 244 | 243 | 241 | 240 | 239 |
电机功率(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2 | 流量(m3/hr) | 292 | 287 | 283 | 281 | 278 | 276 | 275 | 273 | 272 | 271 |
电机功率(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
3 | 流量(m3/hr) | 341 | 335 | 330 | 328 | 325 | 322 | 321 | 319 | 317 | 316 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
4 | 流量(m3/hr) | 379 | 372 | 366 | 364 | 361 | 358 | 357 | 354 | 352 | 351 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
5 | 流量(m3/hr) | 417 | 410 | 404 | 401 | 398 | 394 | 393 | 390 | 388 | 387 |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
6 | 流量(m3/hr) | 465 | 457 | 450 | 447 | 443 | 440 | 438 | 435 | 433 | 431 |
电机功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
7 | 流量(m3/hr) | 523 | 514 | 506 | 503 | 498 | 494 | 492 | 489 | 486 | 484 |
电机功率(KW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
注:本参数仅供参考,本公司可能对相关产品参数进行调整,如有变动,恕不再另行通知。若不明处,欢迎来电询问。