转速顺序号 | 整机型号 | 珂勒曦螺杆鼓风机 KG/KGV160 系列 | |||||||||||||||
KG代表常规系列;KGV代表变频系列;*代表对应转速顺序号 | |||||||||||||||||
KG/KGV 160-03* | KG/KGV 160-04* | KG/KGV 160-05* | KG/KGV 160-06* | KG/KGV 160-07* | KG/KGV 160-08* | KG/KGV 160-09* | KG/KGV 160-10* | KG/KGV 160-11* | KG/KGV 160-12* | KG/KGV 160-13* | KG/KGV 160-14* | KG/KGV 160-15* | KG/KGV 160-16* | KG/KGV 160-17* | KG/KGV 160-18* | ||
排气压力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
1 | 流量(m3/hr) | 576 | 570 | 566 | 565 | 563 | 560 | 559 | 557 | 556 | 555 | 550 | 547 | 545 | 543 | 540 | 538 |
电机功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2 | 流量(m3/hr) | 670 | 664 | 659 | 657 | 655 | 652 | 651 | 649 | 647 | 646 | 640 | 638 | 636 | 633 | 631 | 629 |
电机功率(KW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
3 | 流量(m3/hr) | 777 | 770 | 765 | 762 | 760 | 756 | 755 | 752 | 750 | 749 | 740 | 738 | 736 | 733 | 731 | 729 |
电机功率(KW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
4 | 流量(m3/hr) | 888 | 880 | 874 | 871 | 868 | 864 | 863 | 860 | 857 | 856 | 858 | 856 | 854 | 851 | 849 | 847 |
电机功率(KW) | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | |
5 | 流量(m3/hr) | 1009 | 1000 | 992 | 990 | 986 | 981 | 981 | 977 | 974 | 972 | 970 | 968 | 966 | 964 | 962 | 959 |
电机功率(KW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | |
6 | 流量(m3/hr) | 1121 | 1111 | 1103 | 1100 | 1096 | 1090 | 1090 | 1085 | 1082 | 1080 | 1076 | 1074 | 1072 | 1070 | 1068 | 1065 |
电机功率(KW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
7 | 流量(m3/hr) | 1294 | 1282 | 1273 | 1269 | 1264 | 1258 | 1258 | 1252 | 1249 | 1247 | 1242 | 1239 | 1236 | 1233 | 1231 | 1228 |
电机功率(KW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | |
8 | 流量(m3/hr) | 1470 | 1456 | 1446 | 1442 | 1436 | 1429 | 1428 | 1423 | 1418 | 1416 | 1412 | 1408 | 1406 | 1403 | 1401 | 1398 |
电机功率(KW) | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
注:本参数仅供参考,本公司可能对相关产品参数进行调整,如有变动,恕不再另行通知。若不明处,欢迎来电询问。