转速顺序号 | 整机型号 | 珂勒曦螺杆鼓风机 KG/KGV288 系列 | |||||||||
KG代表常规系列;KGV代表变频系列;*代表对应转速顺序号 | |||||||||||
KG/KGV 288-03* | KG/KGV 288-04* | KG/KGV 288-05* | KG/KGV 288-06* | KG/KGV 288-07* | KG/KGV 288-08* | KG/KGV 288-09* | KG/KGV 288-10* | KG/KGV 288-11* | KG/KGV 288-12* | ||
排气压力(bar) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
1 | 流量(m3/hr) | 6738 | 6654 | 6582 | 6510 | 6450 | 6390 | 6336 | 6288 | 6240 | 6192 |
电机功率(KW) | 110 | 132 | 160 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 280 | |
2 | 流量(m3/hr) | 7986 | 7902 | 7824 | 7752 | 7686 | 7620 | 7560 | 7506 | 7452 | 7404 |
电机功率(KW) | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 280 | 315 | |
3 | 流量(m3/hr) | 9396 | 9306 | 9228 | 9156 | 9090 | 9024 | 8964 | 8904 | 8850 | 8796 |
电机功率(KW) | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 355 | |
4 | 流量(m3/hr) | 10464 | 10362 | 10272 | 10188 | 10110 | 10038 | 9972 | 9900 | 9840 | 9774 |
电机功率(KW) | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 355 | 400 | |
5 | 流量(m3/hr) | 11700 | 11592 | 11496 | 11406 | 11322 | 11244 | 11172 | 11094 | 11028 | 10956 |
电机功率(KW) | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 355 | 400 | 450 | |
6 | 流量(m3/hr) | 13020 | 12912 | 12810 | 12714 | 12630 | 12426 | 12342 | 12264 | 12186 | 12108 |
电机功率(KW) | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 400 | 450 | 450 |
注:本参数仅供参考,本公司可能对相关产品参数进行调整,如有变动,恕不再另行通知。若不明处,欢迎来电询问。