型号 |
容积流量 m³/min
|
电机功率kw
|
进气接口 | 排气接口 |
重量kg
|
外形尺寸mm
|
KLX11 | 12.2 | 11 | DN65 | DN50 | 1120 | 1890×1230×1250 |
KLX18 | 18.3 | 18.5 | DN80 | DN65 | 1550 | 2040×1330×1410 |
KLX30 | 26.9 | 30 | DN100 | DN80 | 2500 | 2440×1660×1710 |
KLX37 | 31.9 | 37 | DN150 | DN100 | 2700 | 2610×1710×1810 |
KLX55 | 64.1 | 55 | DN200 | DN150 | 4000 | 2810×1960×1810 |
KLX75 | 75.0 | 75 | DN200 | DN150 | 5800 | 3110×2160×2000 |
KLX90 | 83.9 | 90 | DN200 | DN150 | 6000 | 3110×2160×2000 |
KLX160 | 148.3 | 160 | DN350 | DN350 | 7500 | 4300×2400×2500 |
注:本参数仅供参考,本公司可能对相关产品参数进行调整,如有变动,恕不再另行通知。若不明处,欢迎来电询问。