型号 | 抽速 | 极限压力 | 电机额定功率 | 转速 | 噪音 | 吸气口径 | 排气口径 | 冷却水量 | 室温 | 最大工作湿度 | ||
m3/h | m3/min | L/s | Pa | kW | RPM(50/60Hz) | dB | mm | mm | L/min | ℃ | ||
KZD2.2 | 60 | 1 | 16.7 | 1 | 2.2 | 2900/3500 | 72 | 25 | 5 | 5~10 | 0~50 | 90% |
KZD3.7 | 96 | 1.6 | 26.7 | 3.7 | 72 | 40 | 40 | |||||
KZD5.5 | 180 | 3 | 50 | 5.5 | 73 | 65 | 50 | |||||
KZD7.5 | 270 | 4.5 | 75 | 7.5 | 75 | 65 | 50 | 10~15 | ||||
KZD11 | 348 | 5.8 | 97 | 11 | 75 | 65 | 50 | |||||
KZD15 | 456 | 7.6 | 127 | 15 | 75 | 100 | 65 | 15~20 | ||||
KZD18.5 | 600 | 10 | 167 | 18.5 | 78 | 100 | 65 | |||||
KZD22 | 720 | 12 | 200 | 22 | 78 | 150 | 65 | |||||
KZD30 | 960 | 16 | 267 | 30 | 85 | 150 | 100 | 30~40 | ||||
KZD37 | 1200 | 20 | 333 | 37 | 85 | 150 | 100 | |||||
KZD55 | 1800 | 30 | 500 | 10 | 55 | 85 | 200 | 150 | 40~50 | |||
KZD75 | 3000 | 50 | 833 | 75 | 85 | 200 | 150 |
注:本参数仅供参考,本公司可能对相关产品参数进行调整,如有变动,恕不再另行通知。若不明处,欢迎来电询问。