产品系列 | 珂勒曦粗真空泵——KZC系列 | ||||||
真空度(A) | 30kPa~50kPa | 驱动方式 | 永磁同步 | ||||
允许环境温度范围 | -25~46(℃) | 进气温度 | ≤65℃ | ||||
型号参数 | 容积流量 | 功率 | 噪音等级 | 重量 | 进气口尺寸 | 出气口尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高) |
m3/min | kW | dB | t | mm | |||
KZC7.5 | 1.83~7.32 | 7.5 | 62(±3) | 0.9 | DN100 | DN80 | 1600×1060×1350 |
KZC11 | 2.52~10.11 | 11 | 62(±3) | 0.9 | DN100 | DN80 | 1600×1060×1350 |
KZC15 | 3.82~15.30 | 15 | 75(±3) | 1.7 | DN200 | DN150 | 2250×1500×2150 |
KZC18.5 | 4.95~19.83 | 18.5 | 75(±3) | 1.7 | DN200 | DN150 | 2250×1500×2150 |
KZC22 | 5.51~22.05 | 22 | 75(±3) | 1.7 | DN200 | DN150 | 2250×1500×2150 |
KZC30 | 7.23~28.92 | 30 | 75(±3) | 1.7 | DN200 | DN150 | 2250×1500×2150 |
KZC37 | 9.87~39.48 | 37 | 78(±3) | 2.3 | DN250 | DN200 | 2480×1500×2180 |
KZC45 | 12.53~50.12 | 45 | 78(±3) | 2.3 | DN250 | DN200 | 2480×1500×2180 |
KZC55 | 15.05~60.22 | 55 | 78(±3) | 2.3 | DN250 | DN200 | 2480×1500×2180 |
KZC75 | 20.20~80.80 | 75 | 83(±3) | 4.5 | DN300 | DN250 | 3450×1880×2690 |
KZC90 | 22.67~90.68 | 90 | 83(±3) | 4.5 | DN300 | DN250 | 3450×1880×2690 |
KZC110 | 30.81~123.26 | 110 | 83(±3) | 4.5 | DN300 | DN250 | 3450×1880×2690 |
KZC160 | 39.12~156.48 | 160 | 95(±3) | 9.0 | 4080×2140×2560 | ||
KZC185 | 51.36~205.44 | 185 | 95(±3) | 9.0 | 4080×2140×2560 | ||
KZC220 | 64.05~256.20 | 220 | 95(±3) | 9.0 | 4080×2140×2560 |
产品系列 | 珂勒曦粗真空泵——KZC(L)系列 | ||||||
真空度(A) | 50kPa~80kPa | 驱动方式 | 永磁同步 | ||||
允许环境温度范围 | -25~46(℃) | 进气温度 | ≤65℃ | ||||
型号 参数 | 容积流量 | 功率 | 噪音等级 | 重量 | 进气口尺寸 | 出气口尺寸 | 外形尺寸 (长×宽×高) |
m3/min | kW | dB | t | mm | |||
KZC7.5L | 2.61~10.46 | 7.5 | 62(±3) | 0.9 | DN100 | DN80 | 1600×1060×1350 |
KZC11L | 4.44~17.76 | 11 | 75(±3) | 1.7 | DN200 | DN150 | 2250×1500×2150 |
KZC15L | 5.60~22.42 | 15 | 75(±3) | 1.7 | DN200 | DN150 | 2250×1500×2150 |
KZC18.5L | 7.35~29.40 | 18.5 | 75(±3) | 1.7 | DN200 | DN150 | 2250×1500×2150 |
KZC22L | 8.72~34.90 | 22 | 78(±3) | 2.3 | DN250 | DN200 | 2480×1500×2180 |
KZC30L | 12.59~50.36 | 30 | 78(±3) | 2.3 | DN250 | DN200 | 2480×1500×2180 |
KZC37L | 15.12~60.50 | 37 | 78(±3) | 2.3 | DN250 | DN200 | 2480×1500×2180 |
KZC45L | 15.26~61.06 | 45 | 83(±3) | 4.5 | DN300 | DN250 | 3450×1880×2690 |
KZC55L | 20.23~80.92 | 55 | 83(±3) | 4.5 | DN300 | DN250 | 3450×1880×2690 |
KZC75L | 28.71~114.84 | 75 | 83(±3) | 4.5 | DN300 | DN250 | 3450×1880×2690 |
KZC90L | 30.86~123.44 | 90 | 83(±3) | 4.5 | DN300 | DN250 | 3450×1880×2690 |
KZC110L | 39.93~159.72 | 110 | 95(±3) | 9.0 | 4080×2140×2560 | ||
KZC132L | 52.32~209.28 | 132 | 95(±3) | 9.0 | 4080×2140×2560 | ||
KZC160L | 65.10~260.40 | 160 | 95(±3) | 9.0 | 4080×2140×2560 |
注:本参数仅供参考,本公司可能对相关产品参数进行调整,如有变动,恕不再另行通知。若不明处,欢迎来电询问。