型号 | 抽速 | 极限压力 | 电机额定功率 | 转速 | 噪音 | 吸气口径 | 排气口径 | 冷却水量 | 室温 | 最大工作湿度 | ||
m3/h | m3/min | L/s | Pa | kW | RPM(50/60Hz) | dB | mm | mm | L/min | ℃ | ||
KZB2.2 | 126 | 2.1 | 36 | 0.8 | 2.2 | 2900/3500 | 72 | 40 | 40 | 5~10 | 0~50 | 90% |
KZB3.7 | 180 | 3 | 50 | 3.7 | 72 | 50 | 40 | |||||
KZB5.5 | 270 | 4.5 | 75 | 5.5 | 73 | 65 | 50 | |||||
KZB7.5 | 330 | 5.5 | 92 | 7.5 | 75 | 65 | 50 | 10~15 | ||||
KZB11 | 450 | 7.5 | 125 | 11 | 75 | 80 | 65 | |||||
KZB15 | 660 | 11 | 183 | 1 | 15 | 75 | 100 | 65 | 15~20 | |||
KZB18.5 | 780 | 13 | 217 | 18.5 | 78 | 100 | 80 | |||||
KZB22 | 960 | 16 | 267 | 22 | 78 | 100 | 80 | |||||
KZB30 | 1500 | 25 | 417 | 30 | 85 | 150 | 100 | 30~40 | ||||
KZB37 | 1860 | 31 | 517 | 37 | 85 | 150 | 100 | |||||
KZB55 | 2880 | 48 | 800 | 10 | 55 | 85 | 200 | 150 | 40~50 | |||
KZB75 | 4080 | 68 | 1133 | 75 | 85 | 200 | 150 |
注:本参数仅供参考,本公司可能对相关产品参数进行调整,如有变动,恕不再另行通知。若不明处,欢迎来电询问。